Ongecategoriseerd
Groepnaam | Aanm | Bl 1 |
RD 1 |
EV 1 |
Bl 2 |
RD 2 |
Bl 3 |
RD 3 |
Bl 4 |
RD 4 |
Ski hut |
Tot | Plaats | Jong |
Regelneven | 29 | 160 | 4 | 126 | 2 | 161 | 3 | 167 | 1 | 11 | 664 | 4 | ||
Skuumkoppe | 25 | 173 | 6 | 8 | 146 | 5 | 146 | 3 | 195 | 4 | 8 | 719 | 2 | |
Puntje bij Strandpaaltje | 26 | 94 | 2 | 125 | 2 | 84 | 1 | 152 | 9 | 495 | 18 | 2 | ||
De Jonge Jenevertjes | 23 | 70 | 2 | 88 | 1 | 65 | 1 | 165 | 1 | 9 | 425 | 23 | 3 | |
Doordouwers | 28 | 136 | 4 | 16 | 144 | 3 | 129 | 3 | 189 | 3 | 8 | 663 | 5 | |
Voor de wind | 36 | 147 | 6 | 140 | 4 | 166 | 3 | 211 | 2 | 9 | 724 | 1 | ||
Ouwe Taarten | 28 | 96 | 4 | 4 | 115 | 5 | 134 | 5 | 163 | 5 | 8 | 567 | 15 | |
Wilde Buffels | 28 | 144 | 3 | 6 | 116 | 4 | 152 | 4 | 197 | 4 | 10 | 668 | 3 | |
Bernard (zonder Bernard) | 28 | 139 | 6 | 2 | 111 | 5 | 119 | 3 | 195 | 6 | 10 | 624 | 9 | |
Paul's harem | 22 | 118 | 3 | 2 | 86 | 2 | 90 | 2 | 204 | 2 | 531 | 17 | ||
Limits | 26 | 119 | 4 | 79 | 3 | 102 | 106 | 8 | 447 | 21 | ||||
Wijzen uit het oosten | 29 | 129 | 4 | 4 | 138 | 3 | 136 | 3 | 170 | 2 | 8 | 626 | 8 | |
Powershots | 21 | 106 | 4 | 2 | 94 | 2 | 117 | 1 | 125 | 8 | 480 | 19 | ||
Alles of niets | 21 | 70 | 4 | 28 | 77 | 5 | 110 | 4 | 77 | 2 | 8 | 406 | 24 | |
van alles Wat | 27 | 129 | 2 | 4 | 126 | 1 | 101 | 2 | 169 | 7 | 568 | 14 | ||
Team Giel | 19 | 116 | 2 | 6 | 118 | 1 | 124 | 2 | 166 | 1 | 555 | 16 | 1 | |
N.O.P. | 23 | 110 | 4 | 8 | 146 | 4 | 114 | 4 | 148 | 6 | 9 | 576 | 12 | |
Daddy and daughters | 26 | 112 | 3 | 2 | 119 | 3 | 122 | 1 | 197 | 5 | 10 | 600 | 11 | |
Brandweer Texel | 32 | 151 | 5 | 142 | 5 | 134 | 6 | 174 | 4 | 9 | 662 | 6 | ||
Leste | 24 | 72 | 3 | 104 | 62 | 103 | 5 | 373 | 26 | 4 | ||||
Ajeto 2.0 | 27 | 137 | 3 | 4 | 132 | 1 | 148 | 3 | 173 | 3 | 7 | 638 | 7 | |
de Drijvende Broeklapjes | 26 | 81 | 3 | 6 | 64 | 3 | 109 | 1 | 174 | 3 | 8 | 478 | 20 | |
Doelloesers | 75 | 1 | 6 | 94 | 3 | 115 | 1 | 147 | 4 | 446 | 22 | |||
Strandjutters | 65 | 2 | 124 | 2 | 83 | 2 | 103 | 381 | 25 | |||||
De sloep van mark | 127 | 4 | 24 | 86 | 2 | 132 | 2 | 185 | 2 | 10 | 574 | 13 | ||
Paal 21 | 86 | 1 | 121 | 71 | 51 | 330 | 27 | |||||||
Los Zand | 120 | 3 | 16 | 148 | 2 | 146 | 2 | 153 | 4 | 11 | 605 | 10 |
Grp | Groepnaam | Aanmel- ding |
Blok 1 |
RD 1 |
Blok 2 |
RD 2 |
Blok 3 |
RD 3 |
Blok 4 |
RD 4 |
Totaal | Plaats | Jong |
1 | Voor de Wind | 30 | 139 | 5 | 75 | 2 | 105 | 8 | 150 | 6 | 520 | 10 | |
2 | Lijn 2 | 37 | 154 | 5 | 96 | 2 | 157 | 9 | 166 | 7 | 633 | 1 | |
3 | alles kumt goed | 32 | 87 | 4 | 42 | 1 | 75 | 7 | 94 | 6 | 348 | 31 | |
4 | Bute Weste | 28 | 99 | 1 | 83 | 2 | 130 | 3 | 114 | 2 | 462 | 20 | 3 |
5 | Daddy & Daughters | 40 | 176 | 7 | 104 | 2 | 122 | 7 | 59 | 517 | 12 | ||
6 | van alles wat | 18 | 121 | 4 | 56 | 123 | 4 | 85 | 411 | 25 | |||
7 | Just4Fun | 33 | 107 | 2 | 88 | 5 | 90 | 1 | 148 | 3 | 477 | 19 | |
8 | De rauwdwauwers | 33 | 87 | 2 | 84 | 1 | 131 | 5 | 111 | 3 | 457 | 21 | 4 |
9 | Rûge diekers | 25 | 80 | 4 | 58 | 2 | 79 | 1 | 88 | 1 | 338 | 32 | 6 |
10 | 't Funteam | 32 | 63 | 2 | 55 | 1 | 76 | 7 | 70 | 3 | 309 | 33 | |
11 | TZN | 37 | 124 | 5 | 72 | 2 | 79 | 5 | 81 | 4 | 409 | 27 | |
12 | De koogertjes | 22 | 93 | 3 | 86 | 1 | 104 | 3 | 110 | 4 | 426 | 23 | |
13 | De Lompe boeren | 30 | 113 | 3 | 83 | 3 | 90 | 2 | 86 | 410 | 26 | ||
14 | Wilde Buffels | 39 | 150 | 4 | 67 | 4 | 152 | 6 | 125 | 6 | 553 | 7 | |
15 | Noordooster- palingvissersvrouwtjes | 36 | 148 | 6 | 78 | 3 | 119 | 4 | 109 | 3 | 506 | 13 | |
16 | Polder Vogels 2.0 | 22 | 136 | 4 | 56 | 107 | 6 | 144 | 3 | 478 | 17 | ||
18 | dom, lomp & famous | 34 | 102 | 4 | 41 | 1 | 86 | 3 | 81 | 2 | 354 | 30 | 5 |
19 | WIJ | 30 | 134 | 3 | 102 | 1 | 132 | 6 | 110 | 518 | 11 | ||
20 | Texel outdoor | 26 | 112 | 4 | 81 | 2 | 119 | 2 | 129 | 3 | 478 | 17 | |
21 | Paul's harem | 24 | 165 | 5 | 96 | 4 | 169 | 7 | 149 | 3 | 622 | 2 | 1 |
22 | Juf Sandra | 34 | 160 | 4 | 88 | 2 | 139 | 7 | 94 | 1 | 529 | 9 | 2 |
23 | Ouwe taarten | 40 | 153 | 6 | 78 | 3 | 168 | 5 | 104 | 3 | 560 | 6 | |
24 | ONEBO | 25 | 95 | 1 | 59 | 3 | 106 | 3 | 97 | 5 | 394 | 29 | |
25 | regelneven | 33 | 171 | 5 | 89 | 2 | 108 | 4 | 88 | 4 | 504 | 14 | |
26 | Eilandhoppers | 38 | 116 | 7 | 78 | 4 | 115 | 5 | 127 | 7 | 497 | 15 | |
27 | De Wijzen uit het Oosten | 23 | 149 | 5 | 70 | 86 | 3 | 150 | 2 | 488 | 16 | ||
28 | Team Tijs | 38 | 162 | 5 | 101 | 1 | 129 | 4 | 145 | 2 | 587 | 5 | |
29 | JOCO HETO! | 22 | 122 | 6 | 58 | 2 | 102 | 2 | 104 | 2 | 420 | 24 | |
30 | UnStoppable | 22 | 99 | 4 | 82 | 3 | 97 | 4 | 94 | 3 | 408 | 28 | |
31 | brandweer texel | 36 | 143 | 3 | 123 | 1 | 134 | 9 | 137 | 3 | 589 | 4 | |
32 | Weet ik veel !! ?? | 22 | 115 | 1 | 75 | 1 | 112 | 5 | 109 | 2 | 442 | 22 | |
33 | Deurtrappers | 33 | 141 | 3 | 71 | 2 | 176 | 8 | 160 | 5 | 599 | 3 | |
34 | Juffies & vis bakker | 34 | 137 | 5 | 103 | 3 | 115 | 5 | 143 | 6 | 551 | 8 | |
Gemiddeld | 30 | 126 | 4 | 78 | 2 | 116 | 5 | 114 | 4 | 451 | |||
Min | 18 | 63 | 1 | 41 | 1 | 75 | 1 | 59 | 1 | 0 | |||
Max | 40 | 176 | 7 | 123 | 5 | 176 | 9 | 166 | 7 | 633 |
Groep | Groepnaam | Aanmel- ding |
Blok 1 |
Blok 2 |
RD 2 |
Blok 3 |
RD 3 |
MP |
Blok 3 |
RD 3 |
MV |
Blok 4 |
RD 4 |
Totaal | Plaats | Jong |
1 | Puntje bij Strandpaaltje | 33 | 10 | 100 | 3 | 93 | 1 | 13 | 150 | 2 | 7 | 88 | 4 | 504 | 17 | 1 |
2 | Grandi lavoratori | 25 | 10 | 148 | 7 | 76 | 4 | 14 | 92 | 3 | 100 | 2 | 481 | 22 | ||
3 | de Turtles | 30 | 10 | 92 | 4 | 91 | 3 | 14 | 126 | 4 | 7 | 102 | 2 | 485 | 24 | |
4 | Ouwe Taarten | 31 | 10 | 108 | 5 | 98 | 5 | 14 | 174 | 5 | 8 | 105 | 1 | 564 | 10 | |
5 | 't Funteam | 26 | 10 | 93 | 3 | 35 | 1 | 11 | 108 | 45 | 1 | 333 | 31 | |||
6 | De jonge jenevertjes | 27 | 10 | 71 | 2 | 73 | 1 | 133 | 1 | 6 | 107 | 2 | 433 | 28 | 2 | |
7 | Brandweer Texel | 31 | 10 | 172 | 8 | 106 | 6 | 16 | 180 | 5 | 9 | 129 | 2 | 674 | 3 | |
8 | Team Giel | 29 | 10 | 88 | 3 | 71 | 1 | 16 | 83 | 3 | 85 | 2 | 391 | 30 | 4 | |
9 | de Wilde Buffels | 28 | 84 | 4 | 127 | 7 | 13 | 144 | 3 | 82 | 2 | 494 | 19 | |||
10 | Koogers | 28 | 10 | 100 | 3 | 105 | 4 | 13 | 107 | 3 | 6 | 133 | 3 | 515 | 14 | |
11 | Poldervogels 1.1 | 24 | 10 | 122 | 7 | 108 | 3 | 11 | 155 | 5 | 6 | 131 | 3 | 585 | 8 | |
12 | Het verstoten harem | 31 | 10 | 114 | 6 | 67 | 2 | 15 | 148 | 3 | 77 | 2 | 475 | 25 | ||
13 | Voor de wind | 30 | 10 | 145 | 7 | 129 | 6 | 13 | 201 | 5 | 171 | 3 | 720 | 1 | ||
14 | 50-50 | 30 | 10 | 110 | 6 | 109 | 3 | 16 | 140 | 3 | 8 | 137 | 2 | 574 | 9 | |
15 | Wijzen uit het oosten | 33 | 10 | 97 | 6 | 93 | 5 | 17 | 141 | 4 | 90 | 2 | 498 | 18 | ||
16 | Ries z`n wieven | 30 | 10 | 138 | 7 | 100 | 6 | 9 | 141 | 4 | 5 | 80 | 3 | 533 | 13 | |
17 | TOP | 32 | 10 | 102 | 5 | 91 | 6 | 14 | 134 | 4 | 109 | 1 | 508 | 16 | ||
18 | Doordouwers | 27 | 10 | 137 | 6 | 75 | 4 | 12 | 127 | 3 | 132 | 6 | 539 | 12 | ||
19 | Juf Sandra | 28 | 10 | 152 | 6 | 107 | 5 | 18 | 181 | 5 | 6 | 109 | 2 | 629 | 5 | |
21 | Alles kumpt goed | 25 | 10 | 88 | 1 | 85 | 3 | 14 | 149 | 1 | 7 | 110 | 1 | 494 | 19 | |
22 | De Speiligheidsveldjes | 30 | 10 | 98 | 6 | 54 | 2 | 10 | 124 | 1 | 105 | 1 | 441 | 27 | ||
23 | Lijn 23 | 29 | 10 | 140 | 7 | 131 | 7 | 17 | 199 | 4 | 6 | 148 | 3 | 701 | 2 | |
24 | Team Tijs | 32 | 10 | 145 | 6 | 96 | 5 | 14 | 191 | 4 | 121 | 3 | 627 | 6 | ||
25 | Wie niet Waagt | 29 | 10 | 73 | 4 | 58 | 13 | 110 | 8 | 92 | 2 | 399 | 29 | 3 | ||
26 | Van alles wat | 31 | 10 | 125 | 4 | 72 | 5 | 13 | 136 | 6 | 82 | 3 | 487 | 23 | ||
27 | N.O.P. | 31 | 10 | 99 | 5 | 57 | 3 | 143 | 1 | 8 | 101 | 1 | 459 | 26 | ||
28 | Regelneven | 28 | 10 | 125 | 6 | 108 | 5 | 17 | 111 | 1 | 9 | 91 | 2 | 513 | 15 | |
29 | Mama Meerkoet | 25 | 10 | 86 | 5 | 70 | 4 | 12 | 171 | 2 | 106 | 3 | 494 | 19 | ||
30 | Durpers | 33 | 10 | 81 | 3 | 16 | 1 | 14 | 77 | 1 | 4 | 36 | 276 | 33 | 6 | |
31 | Daddys and daughters | 25 | 10 | 136 | 7 | 125 | 7 | 13 | 162 | 1 | 7 | 147 | 1 | 641 | 4 | |
32 | B.U.V.O.V.V | 24 | 10 | 104 | 4 | 120 | 5 | 14 | 188 | 4 | 128 | 3 | 604 | 7 | ||
33 | Gijs z'n harem | 30 | 10 | 128 | 5 | 92 | 2 | 14 | 159 | 2 | 7 | 104 | 4 | 557 | 11 | |
34 | Niet wegwijs | 27 | 10 | 71 | 3 | 63 | 1 | 99 | 1 | 25 | 300 | 32 | 5 |
Pagina 8 van 15