Uitslag 2012
Grp | Groepnaam | Aanm. | Blok1 | Blok2 | RD2 | Blok3 | RD3 | Blok 4 | RD4 | Twit ter |
Totaal | Plaats | Jong |
1 | Vrijdag | 26 | 77 | 104 | 7 | 147 | 4 | 106 | 1 | 23 | 495 | 13 | 2 |
2 | Grandi Lavoratori | 33 | 56 | 102 | 3 | 127 | 5 | 103 | 23 | 429 | 21 | ||
3 | Koos en z'n meiden | 31 | 91 | 110 | 10 | 128 | 7 | 98 | 2 | 29 | 477 | 16 | |
4 | Brandweer Texel | 27 | 28 | 140 | 7 | 175 | 9 | 136 | 3 | 20 | 525 | 10 | |
5 | Lijn 5 | 35 | 119 | 141 | 3 | 165 | 8 | 136 | 3 | 20 | 610 | 3 | |
6 | Texel Outdoor | 27 | 77 | 157 | 8 | 179 | 9 | 139 | 6 | 23 | 602 | 5 | |
7 | Das Ist Wahnsinn | 31 | 91 | DSQ | 15 | 122 | 35 | ||||||
8 | Gop Enzo | 35 | 91 | 170 | 7 | 179 | 8 | 152 | 5 | 18 | 647 | 2 | |
9 | Noordoosterpaling Visvrouwtjes | 35 | 105 | 104 | 7 | 119 | 7 | 112 | 5 | 25 | 494 | 14 | |
10 | Teso | 31 | 28 | 119 | 3 | 135 | 3 | 114 | 1 | 27 | 434 | 20 | |
11 | Hoornderring | 31 | 91 | 60 | 3 | 112 | 6 | 67 | 2 | 5 | 372 | 26 | |
12 | Schut-Eelman B.V. | 35 | 63 | 85 | 1 | 90 | 4 | 81 | 1 | 17 | 360 | 28 | 6 |
13 | Wijzen uit het oosten | 31 | 63 | 91 | 3 | 159 | 6 | 91 | 3 | 22 | 447 | 18 | |
14 | Bute Weste 1 | 23 | 84 | 107 | 2 | 122 | 101 | 1 | 21 | 440 | 19 | ||
15 | Bakkers Enzo | 29 | 77 | 102 | 7 | 124 | 9 | 73 | 24 | 421 | 23 | 4 | |
16 | Waarland? | 29 | 77 | 71 | 1 | 101 | 4 | 64 | 15 | 347 | 29 | 7 | |
17 | WittePolderboeren | 33 | 42 | 91 | 2 | 123 | 6 | 65 | 4 | 23 | 366 | 27 | |
18 | t Funteam | 31 | 28 | 40 | 1 | 130 | 5 | 5 | 1 | 19 | 241 | 34 | |
19 | Herfswitte | 33 | 112 | 106 | 3 | 157 | 5 | 119 | 8 | 535 | 8 | ||
20 | Goeie Zaak | 29 | 7 | 80 | 3 | 107 | 1 | 90 | 1 | 18 | 318 | 31 | 9 |
21 | VSSB | 27 | 105 | 89 | 4 | 165 | 6 | 105 | 5 | 17 | 506 | 12 | 1 |
22 | Ouwe Taarten | 29 | 98 | 112 | 3 | 173 | 8 | 87 | 1 | 24 | 511 | 11 | |
23 | Wilde Buffels | 27 | 98 | 181 | 6 | 162 | 8 | 121 | 2 | 23 | 605 | 4 | |
24 | MECR | 35 | 77 | 56 | 2 | 149 | 6 | 63 | 2 | 21 | 390 | 24 | |
25 | Oh Oh Texel | 29 | 91 | 84 | 9 | 151 | 6 | 55 | 3 | 17 | 428 | 22 | 3 |
26 | Beautys and the Beasts | 19 | 63 | 70 | 1 | 86 | 5 | 47 | 1 | 20 | 292 | 33 | |
27 | Deur Trappers | 25 | 105 | 190 | 6 | 171 | 8 | 148 | 1 | 22 | 654 | 1 | |
28 | Regelneven | 31 | 91 | 137 | 5 | 149 | 5 | 133 | 4 | 18 | 555 | 7 | |
29 | 50 - Fifty | 31 | 84 | 163 | 6 | 86 | 4 | 109 | 21 | 483 | 15 | ||
30 | Voor de Wind | 35 | 105 | 147 | 7 | 155 | 5 | 129 | 5 | 18 | 588 | 6 | |
31 | Geef(t) niet Rob! | 35 | 91 | 70 | 5 | 104 | 5 | 63 | 2 | 25 | 375 | 25 | 5 |
32 | Bute Weste 2 | 27 | 77 | 79 | 2 | 71 | 3 | 53 | 1 | 14 | 313 | 32 | 10 |
33 | Drank is de Duivel | 31 | 84 | 119 | 4 | 119 | 6 | 85 | 25 | 448 | 17 | ||
34 | Bute Weste 3 | 10 | 70 | 46 | 1 | 139 | 2 | 67 | 21 | 335 | 30 | 8 | |
35 | Op de Valreep | 0 | 84 | 148 | 6 | 181 | 7 | 98 | 3 | 10 | 527 | 9 |
Waanzinnig toch!