Uitslag 2013
Grp | Groepnaam | Aanmel- ding |
Blok 1 |
RD 1 |
Blok 2 |
RD 2 |
MOK | Blok 3 |
RD 3 |
Blok 4 |
RD 4 |
Twit- Ter |
Totaal | Plaats | Jong |
1 |
NoordOosterPaling- vissersVrouwtjes |
33 | 109 | 5 | 116 | 5 | 45 | 102 | 4 | 151 | 8 | 19 | 597 | 17 | |
2 | Regelneven | 44 | 119 | 5 | 109 | 6 | 40 | 127 | 5 | 147 | 9 | 20 | 631 | 13 | |
3 | Lijn 3 | 39 | 169 | 9 | 130 | 2 | 50 | 150 | 3 | 147 | 7 | 17 | 723 | 3 | |
4 | Iepie en z'n chickies | 32 | 120 | 7 | 76 | 3 | 45 | 70 | 4 | 164 | 6 | 18 | 545 | 22 | |
5 | TOP | 19 | 147 | 7 | 146 | 8 | 50 | 115 | 4 | 149 | 7 | 21 | 673 | 9 | |
6 | Voor de Wind | 33 | 153 | 10 | 117 | 8 | 50 | 108 | 4 | 166 | 6 | 22 | 677 | 7 | |
7 | Ouwe Taarten | 14 | 132 | 9 | 116 | 4 | 50 | 120 | 1 | 161 | 6 | 21 | 634 | 12 | |
8 | Polder Vogels | 25 | 131 | 3 | 97 | 3 | 40 | 106 | 130 | 4 | 539 | 23 | 3 | ||
10 | #Swolo | 17 | 76 | 3 | 89 | 3 | 50 | 74 | 108 | 2 | 18 | 440 | 30 | ||
11 | De schoenveters | 4 | 132 | 9 | 107 | 5 | 50 | 98 | 7 | 155 | 6 | 21 | 594 | 19 | |
12 | Just4fun | 34 | 118 | 6 | 131 | 4 | 45 | 120 | 2 | 162 | 3 | 15 | 640 | 11 | |
13 | Witte W | 10 | 86 | 4 | 68 | 2 | 50 | 81 | 3 | 116 | 3 | 21 | 444 | 29 | |
14 |
de Witte Bakker op de Groote Berg |
16 | 56 | 5 | 89 | 40 | 83 | 2 | 126 | 1 | 11 | 429 | 32 | 6 | |
15 | KoKoLoLe | 40 | 71 | 4 | 84 | 3 | 40 | 95 | 3 | 126 | 3 | 13 | 482 | 28 | |
16 | Daddy and Daughters | 43 | 156 | 9 | 162 | 5 | 45 | 137 | 7 | 156 | 4 | 18 | 742 | 2 | |
17 | 50 Fifty | 23 | 142 | 6 | 160 | 6 | 45 | 148 | 9 | 139 | 5 | 24 | 707 | 5 | |
18 | Brandweer Texel | 20 | 81 | 8 | 120 | 7 | 40 | 146 | 9 | 162 | 8 | 20 | 621 | 16 | |
19 | BaRiMaLu | 25 | 159 | 9 | 108 | 5 | 50 | 127 | 6 | 156 | 9 | 21 | 675 | 8 | |
20 | MECR | 35 | 119 | 8 | 77 | 3 | 50 | 100 | 2 | 143 | 5 | 10 | 552 | 20 | |
21 | Hoornder Ring | 15 | 99 | 5 | 108 | 1 | 50 | 97 | 1 | 110 | 5 | 7 | 498 | 26 | |
22 | De Deurtrappers | 42 | 170 | 10 | 140 | 7 | 50 | 158 | 7 | 154 | 8 | 20 | 766 | 1 | |
23 | Pauls Harem | 44 | 142 | 9 | 111 | 4 | 50 | 136 | 6 | 165 | 4 | 19 | 690 | 6 | 1 |
24 | De wijzen uit het Oosten | 43 | 128 | 6 | 75 | 1 | 50 | 108 | 4 | 162 | 4 | 14 | 595 | 18 | |
25 | Eén richting | 43 | 85 | 2 | 63 | 3 | 45 | 51 | 5 | 105 | 3 | 10 | 415 | 33 | 7 |
26 | Zaterdag | 36 | 131 | 6 | 133 | 4 | 50 | 121 | 2 | 160 | 1 | 15 | 659 | 10 | 2 |
27 | Jesse en de Rest | 20 | 138 | 8 | 122 | 3 | 50 | 118 | 1 | 146 | 9 | 7 | 622 | 15 | |
28 | Pirates of the Waddenzee | 30 | 90 | 5 | 75 | 2 | 50 | 53 | 1 | 127 | 1 | 5 | 439 | 31 | 5 |
29 | De optimisten | 19 | 133 | 6 | 68 | 5 | 45 | 118 | 4 | 118 | 3 | 6 | 525 | 24 | 4 |
30 | TBO team | 22 | 112 | 6 | 72 | 6 | 50 | 69 | 4 | 132 | 7 | 7 | 487 | 27 | |
31 | Grande Lavoratori | 19 | 123 | 5 | 112 | 2 | 40 | 93 | 6 | 135 | 6 | 6 | 547 | 21 | |
32 | de Zingende Wielen | 16 | 156 | 6 | 127 | 4 | 40 | 96 | 3 | 154 | 6 | 15 | 623 | 14 | |
33 |
Team Captain Morgan |
23 | 122 | 7 | 101 | 5 | 30 | 107 | 4 | 100 | 3 | 7 | 509 | 25 | |
34 | De wilde Buffels | 18 | 155 | 9 | 139 | 7 | 45 | 160 | 6 | 147 | 9 | 14 | 709 | 4 |
Waanzinnig toch!