Groep Groepnaam Aanm Blok 1 RD 1 Blok 2 RD 2 Blok 3 RD 3 Blok 4 RD 4 Totaal Plaats Jong
1 Paulsharem 23 147 15 79 15 186 21 162 12 660 7  
2 De rookies 38 79 12 31 5 93 12 120 3 393 25 2
3 Voor de wind 60 101 18 63 25 206 21 179 15 688 5  
4 De wijzen uit het Oosten 60 92 9 63 25 198 18 140 6 611 12  
5 Oh nee toch niet 62 146 21 62 20 230 36 170 24 771 2  
6 Van alles wat 62 128 15 44 30 174 21 99 12 585 13  
7 Vreemdelingenlegioen 54 99 18 54 20 139 18 140 12 554 17  
8 Juf Sandra 31 64 3 65 10 170 27 150 9 529 21  
9 Zee Monsters 54 166 30 55 25 194 21 174 21 740 4  
10 Jumawili 57 126 21 53 10 156 27 95 9 554 17  
11 Doe normaal 39 76   25 20 77 6 97   340 26  
12 71 LAAP 58 114 9 53 15 111 21 169   550 19  
13 N.O.P. 59 133 18 48 35 174 21 146 15 649 8  
14 B.U.V.O.V.V. 64 145 33 74 55 181 33 153 24 762 3  
15 t Funteam 62 51 12 38 10 101 30 107 3 414 24  
16 Grandi Lavoratori 47 146 18 41 25 152 30 89 15 563 15  
17 Regelneven 62 114 15 50 60 181 12 125 12 631 9  
18 It’s a MESS 48 119 18 64 5 161 12 122 9 558 16  
19 Op goed geluk 66 197 30 63 30 212 30 163 21 812 1  
20 team Giel  56 155 12 74 10 167 6 147 3 630 10 1
21 Gister ging het beter 45 115 21 50 15 146 24 105 9 530 20  
22 TaKKenJong 56 146 9 53 15 124 12 104 6 525 22  
23 SJK 56 128 18 21 15 156 15 156 6 571 14  
24 Een nieuw begin 61 158 24 41 30 154 30 105 18 621 11  
25 Brandweer Texel 64 160 12 58 45 161 21 136 6 663 6  
26 Blusploeg 2   100 12 52 15 144 6 148   477 23  
                           
  Gemiddeld 54 123 17 53 23 160 20 135 12 591,58    
  Min 23 51 3 21 5 77 6 89 3 340    
  Max 66 197 33 79 60 230 36 179 24 812